|
|
|
|
|
|
|
| 快速搜索通道 | 按价格(万元) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 面积( |
价格(万元) | 登记时间 | ||
|
北京市 | 北京市 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 15 ~ 60 | 2007-12-21 | ||
|
北京市 | 国贸 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 40 ~ 50 | 2007-12-11 | ||
|
北京市 | 北京市朝阳区四惠桥 | 3室2厅 | 90 ~ 110 | 80 ~ 150 | 2007-12-11 | ||
|
北京市 | 宣武医院附近 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 60 ~ 70 | 2007-10-25 | ||
|
北京市 | 北太平庄 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 80 ~ 150 | 2007-8-18 | ||
|
北京市 | 北京顺义 | 110 ~ 130 | 80 ~ 120 | 2007-8-9 | |||
|
北京市 | 天通苑 | 2室1厅 | 110 ~ 130 | 65 ~ 78 | 2007-7-28 | ||
|
北京市 | 望京小区 | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 80 ~ 100 | 2007-6-24 | ||
|
北京市 | 大兴黄村 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 35 ~ 60 | 2007-5-7 | ||
|
北京市 | 东城、西城、宣武 | 50 ~ 70 | 50 ~ 80 | 2007-4-12 | |||
|
北京市 | 通州 | 70 ~ 90 | 35 ~ 50 | 2007-4-8 | |||
|
北京市 | 大兴区 | 50 ~ 70 | 35 ~ 50 | 2007-3-31 | |||
|
北京市 | 昌平 | 90 ~ 110 | 30 ~ 40 | 2007-3-16 | |||
|
北京市 | 丰台区 | 1室1厅 | 50 ~ 70 | 270000 ~ 300000 | 2007-1-4 | ||
|
北京市 | 北京 | 商业店面 | 130 ~ 150 | 80 ~ 90 | 2006-12-13 | ||
|
北京市 | 北京市 位置不限 | 商业店面 | 200 ~ 250 | 1.7 ~ 2 | 2006-8-20 | ||
|
北京市 | 北京市 位置不限 | 商业店面 | 200 ~ 250 | 1.7 ~ 2 | 2006-8-20 | ||
|
北京市 | 中国农业大学西区周边 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 50 ~ 80 | 2006-8-12 | ||
|
北京市 | 通州果园 | 70 ~ 90 | 20 ~ 50 | 2006-8-9 | |||
|
北京市 | 海淀小营 | 3室1厅 | 90 ~ 110 | 30 ~ 50 | 2006-6-7 | ||
|
北京市 | 北京海淀区 | 4室1厅 | 150 ~ 180 | 120 ~ 180 | 2006-6-3 | ||
|
北京市 | 中关村 | 0 ~ 50 | 1 ~ 50 | 2006-4-26 | |||
|
北京市 | 东城和朝阳区 | 2室半1厅 | 60 ~ 70 | 40 ~ 50 | 2006-2-23 | ||
|
北京市 | 三元桥静安庄一带 | 2室半1厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 50 | 2006-2-21 | ||
|
北京市 | 崇文门北京站附近 | 2室2厅 | 60 ~ 70 | 45 ~ 50 | 2006-2-21 | ||
|
北京市 | 东三环 | 2室2厅 | 60 ~ 90 | 30 ~ 50 | 2006-2-19 | ||
|
北京市 | 崇文永定门 | 2室2厅 | 60 ~ 90 | 35 ~ 55 | 2006-2-19 | ||
|
北京市 | 东城张自忠路 | 2室2厅 | 60 ~ 90 | 30 ~ 50 | 2006-2-19 | ||
|
北京市 | 朝阳潘家园 | 2室2厅 | 60 ~ 90 | 30 ~ 50 | 2006-2-19 | ||
|
北京市 | 南三环与南四环之间 | 3室1厅 | 100 ~ 120 | 60 ~ 62 | 2006-1-24 | ||
|
北京市 | 灯市口(北京) | 2室1厅 | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 2005-11-12 | ||
|
北京市 | 朝阳(北京) | 2室1厅 | 60 ~ 70 | 40 ~ 45 | 2005-11-5 | ||
|
北京市 | 东北三环房(北京) | 2室1厅 | 100 ~ 100 | 50 ~ 50 | 2005-10-11 | ||
|
北京市 | 宣武区或西城(北京) | 2室1厅 | 50 ~ 60 | 55 ~ 65 | 2005-9-27 | ||
|
北京市 | 海淀区(北京) | 2室1厅 | 50 ~ 60 | 45 ~ 55 | 2005-9-26 | ||
|
北京市 | 灯市口、王府井(北京 | 2室1厅 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 2005-9-26 | ||
|
北京市 | 永定路定惠寺附近(北 | 2室1厅 | 55 ~ 65 | 30 ~ 40 | 2005-9-9 | ||
|
北京市 | 五环以内(北京) | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 50 ~ 55 | 2005-9-8 | ||
|
北京市 | 西直门(北京) | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 85 ~ 95 | 2005-9-6 | ||
|
北京市 | 西北四环内(北京) | 2室1厅 | 50 ~ 60 | 35 ~ 45 | 2005-9-4 | ||
|
北京市 | 西直门团结大院(北京 | 1室1厅 | 55 ~ 65 | 35 ~ 45 | 2005-8-31 | ||
|
北京市 | 海淀(北京) | 2室1厅 | 55 ~ 65 | 40 ~ 50 | 2005-8-29 | ||
|
北京市 | 大山子(北京) | 1室1厅 | 30 ~ 40 | 15 ~ 20 | 2005-8-27 | ||
|
北京市 | 大山子(北京) | 1室1厅 | 35 ~ 45 | 20 ~ 25 | 2005-8-26 | ||
|
北京市 | 亚运村(北京) | 3室1厅 | 80 ~ 90 | 55 ~ 65 | 2005-8-24 | ||
|
北京市 | 牡丹园(北京) | 2室1厅 | 55 ~ 65 | 40 ~ 50 | 2005-8-24 | ||
|
北京市 | 西坝河附近(北京) | 3室1厅 | 110 ~ 130 | 90 ~ 110 | 2005-8-23 | ||
|
北京市 | 城铁沿线(北京) | 2室2厅 | 90 ~ 100 | 35 ~ 45 | 2005-8-23 | ||
|
北京市 | 朝阳门北小街(北京) | 2室1厅 | 80 ~ 100 | 75 ~ 85 | 2005-8-23 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |