|
|
|
|
|
|
| |
| 快速搜索通道 | 按租金(元/月) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 面积( |
租金(元/月) | 登记时间 | ||
|
北京市 | 西单附近 | 1室1厅 | 30 ~ 50 | 2200 ~ 2500 | 2008-7-6 | ||
|
北京市 | 成寿寺路 | 单间 | 0 ~ 50 | 300 ~ 800 | 2008-6-26 | ||
|
北京市 | 花家地附近 | 2室1厅 | 65 ~ 85 | 1500 ~ 2200 | 2008-6-4 | ||
|
北京市 | 通州永顺 | 0 ~ 0 | 400 ~ 650 | 2008-5-12 | |||
|
北京市 | 北京周边各大学校园内 | 50 ~ 100 | 0 ~ 0 | 2008-4-21 | |||
|
北京市 | 东城区 | 单间 | 0 ~ 50 | 1000 ~ 2000 | 2008-4-16 | ||
|
北京市 | 北京市丰台区右安门附 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 1200 ~ 1500 | 2008-4-12 | ||
|
北京市 | 北京朝阳海淀东西城区 | 酒店式公寓 | 5000 ~ 10000 | 200000 ~ 250000 | 2007-12-31 | ||
|
北京市 | 西城区 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 1000 ~ 1200 | 2007-9-12 | ||
|
北京市 | 广渠门附近 | 50 ~ 70 | 2000 ~ 2500 | 2007-8-14 | |||
|
北京市 | 丰台区七里庄附近 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 1500 ~ 3000 | 2007-7-12 | ||
|
北京市 | 朝阳区三四环边上 | 单间 | 0 ~ 50 | 300 ~ 400 | 2007-6-7 | ||
|
北京市 | 丰台区附近楼房 | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 2000 ~ 3500 | 2007-6-6 | ||
|
北京市 | 南四环到南五环之间 | 200 ~ 250 | 0 ~ 0 | 2007-6-3 | |||
|
北京市 | 红庙大望路甜水园团结 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 1800 ~ 2000 | 2007-5-28 | ||
|
北京市 | 广渠门附近 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 2300 ~ 2600 | 2007-5-25 | ||
|
北京市 | 香山,五环附近 | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 1000 ~ 2500 | 2007-5-21 | ||
|
北京市 | 丰台区七里庄附近 | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 1000 ~ 3000 | 2007-5-16 | ||
|
北京市 | 丰台区二居室 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 1000 ~ 3000 | 2007-5-8 | ||
|
北京市 | 丰台七里庄 | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 1000 ~ 3000 | 2007-4-24 | ||
|
北京市 | 新街口及至西直门内地 | 单间 | 0 ~ 50 | 1200 ~ 1800 | 2007-3-29 | ||
|
北京市 | 石景山周边 | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 1000 ~ 3000 | 2007-3-23 | ||
|
北京市 | 北京四环以内 | 商业店面 | 1000 ~ 2000 | 100000 ~ 20000 | 2007-3-3 | ||
|
北京市 | 要在南二、三环租一套 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 1000 ~ 1500 | 2006-12-24 | ||
|
北京市 | 四惠东地铁附近 | 1室1厅 | 50 ~ 70 | 1400 ~ 1900 | 2006-12-21 | ||
|
北京市 | 5环以内 | 1000 ~ 2000 | 1 ~ 10 | 2006-12-10 | |||
|
北京市 | 北京珠江帝景 | 3室1厅 | 130 ~ 150 | 5000 ~ 5500 | 2006-11-29 | ||
|
北京市 | 北二三环 | 3室1厅 | 70 ~ 90 | 2500 ~ 2800 | 2006-10-10 | ||
|
北京市 | 排尾路 | 3室2厅 | 10000 ~ 99999 | 800 ~ 1000 | 2006-9-20 | ||
|
北京市 | 崇文门 | 1室1厅 | 50 ~ 70 | 2000 ~ 2600 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 东大桥 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 2000 ~ 2500 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 双井 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 1800 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 团结湖 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 2000 ~ 2400 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 西大望路 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 1900 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 东直门外 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 2000 ~ 2500 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 京广 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 2000 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 东直门内 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 2500 ~ 2800 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 东大桥 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 1800 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 东直门 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 2000 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 朝阳门 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 2500 ~ 3000 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 劲松 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 1700 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 朝阳公园 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 1800 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 王府井 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 1800 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 团结湖 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 1700 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 朝阳门 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 2000 ~ 2400 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 建国门内 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 1300 ~ 2600 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 和平里柳芳 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1800 ~ 2100 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 国贸 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 2000 ~ 2600 | 2006-9-10 | ||
|
北京市 | 西大望路附近 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1000 ~ 1900 | 2006-9-9 | ||
|
北京市 | 京广桥附近或者是呼家 | 2室1厅 | 0 ~ 50 | 1800 ~ 2900 | 2006-9-9 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |